Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2019
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam SK Gubsu Nomor 188.44/1365/KPTS/2018 menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara pada 2019 sebesar Rp 2.303.403. UMP Sumatera Utara naik 8,03% dari angka UMP 2018. Dasar penetapan UMP 2019 sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.
PROVINSI
| KETERANGAN | |||
2018
|
2019
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
| |
SUMATERA UTARA
|
Rp 2,132,188
|
Rp 2,303,403
|
8%
|
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1365/KPTS/2018
|
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Utara 2019
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara mengenai UMP 2019 menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ada di Sumatera Utara untuk tahun 2019.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Utara 2019 :
| PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2019 |
| Sumatera Utara | Kota Medan | Rp 2,969,824 |
| Kabupaten Deli Serdang | Rp 2,938,524 | |
| Kabupaten Asahan | Rp 2,593,986 | |
| Kota Binjai | Rp 2,409,714 | |
| Kabupaten Dairi | Rp 2,307,801 | |
| Kabupaten Humbang Hasundutan | Rp 2,326,083 | |
| Kabupaten Karo | Rp 2,829,558 | |
| Kabupaten Labuhan Batu | Rp 2,668,223 | |
| Kabupaten Labuhanbatu Selatan | Rp 2,701,106 | |
| Kabupaten Labuhanbatu Utara | Rp 2,644,265 | |
| Kabupaten Langkat | Rp 2,498,377 | |
| Kabupaten Mandailing Natal | Rp 2,480,700 | |
| Kabupaten Nias | Rp 2,395,539 | |
| Kota Padang Sidempuan | Rp 2,466,325 | |
| Kota Pematang Siantar | Rp 2,305,335 | |
| Kabupaten Samosir | Rp 2,459,326 | |
| Kabupaten Serdang Bedagai | Rp 2,644,265 | |
| Kabupaten Batu Bara | Rp 2,941,267 | |
| Kota Tanjungbalai | Rp 2,601,073 | |
| Kabupaten Tapanuli Selatan | Rp 2,675,368 | |
| Kabupaten Tapanuli Utara | Rp 2,343,422 | |
| Kabupaten Tapanuli Tengah | Rp 2,608,869 | |
| Kabupaten Toba Samosir | Rp 2,459,326 | |
| Kabupaten Gunung Sitoli | Rp 2,399,083 | |
| Kabupaten Padang Lawas | Rp 2,521,268 | |
| Kabupaten Padang Lawas Utara | Rp 2,550,718 | |
| Kabupaten Tebing Tinggi | Rp 2,164,991 | |
| Kota Sibolga | Rp 2,768,336 |
#umk kota medan 2019
#umk medan 2019
#umk sumut 2019
#umk sumatera utara 2019
#umk binjai 2019
#umk 2019
sumber :
https://gajimu.com/garmen/gaji-pekerja-garmen/gaji-minimum/ump-umk-sumut

0 Comments